Eskisehirspor, Eskisehir, 43, 262.png
Eskisehir Atatrk Stadyum, 18608,
-----------------
Ruud Boffin, TW87, 1200000, 11, 11634.jpg
Diego Angelo, AB86, 5000000, 59, 7507.jpg
Jerry Akaminko, AB88, 3000000, 6, 7427.jpg
Servet Cetin, AB81, 1500000, 6, 7487.jpg
Sezgin Coskun, AB84, 1300000, 6, 7509.jpg
Mahmut Boz, AB91, 600000, 6, 21730.jpg
Dede, AB78, 500000, 6, 7508.jpg
Veysel Sari, AB88, 5000000, 6, 7523.jpg
Tarik Camdal, AB91, 400000, 6, 7522.jpg
Alfred N'Diaye, DM90, 4500000, 4, 7595.jpg
Hrriyet Gcer, DM81, 1200000, 6, 7521.jpg
Goran Causic, MI92, 2000000, 27, 13718.jpg
zgr Cek, MI91, 1700000, 6, 7547.jpg
Erkan Zengin, MI85, 3500000, 6, 7515.jpg
Diomansy Kamara, MI80, 1800000, 98, 7525.jpg
Erman Kilic, OM83, 3700000, 6, 20442.jpg
Cristobal Jorquera, OM88, 1300000, 61, 5173.jpg
Rodrigo Tello, OM79, 800000, 61, 7516.jpg
